Высокая маневренность и устойчивость
Прост в обслуживании
Многофункциональный джойстик
Наша компания предоставляет возможность приобретения оборудования в лизинг без первоначального взноса
Доставка в любую точку России и СНГ
Мы заботимся о наших клиентах и постоянно совершенствуем логистику.
Подробнее
Навесное оборудование для этой машины
Характеристики
| Максимальное усилие отрыва, кН | 48 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 1.6 |
| Рабочий цикл, с | 9.4 |
| Размер шин, дюйм | 16/70-20 |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Транспортная скорость до, км/час | 21 |
| Ширина ковша, мм | 1950 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5500 |
| Страна производитель | Китай |
| Высота погрузки, мм | 2700 |
| Модель двигателя | YTO YT4A2-24 (Китай) |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Габаритная длина, мм | 5700 |
| Габаритная ширина, мм | 1950 |
| Высота по кабине, мм | 2930 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин. | 75 |
| Объем стандартного ковша, м³ | 0.95 |
| Ширина колеи, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2050 |
| Тип ходовой части | Колесный |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 5030 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 310 |
| Дальность разгрузки, мм | 910 |
| Высота оси шарнира, мм | 3350 |
Совместимое оборудование