Высокая маневренность и устойчивость
Прост в обслуживании
Многофункциональный джойстик
Наша компания предоставляет возможность приобретения оборудования в лизинг без первоначального взноса
Доставка в любую точку России и СНГ
Мы заботимся о наших клиентах и постоянно совершенствуем логистику.
Подробнее
Навесное оборудование для этой машины
Характеристики
| Максимальное усилие отрыва, кН | 174 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 5.5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 980 |
| Рабочий цикл, с | 10.5 |
| Размер шин, дюйм | 23.5-25 |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Транспортная скорость до, км/час | 40 |
| Ширина ковша, мм | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1790 |
| Страна производитель | Китай |
| Высота погрузки, мм | 3126 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
| Объем топливного бака, л | 290 |
| Габаритная длина, мм | 8270 |
| Габаритная ширина, мм | 3000 |
| Высота по кабине, мм | 3550 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин. | 220 (162) 2000 |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 209 |
| Объем стандартного ковша, м³ | 2.7 |
| Ширина колеи, мм | 2200 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Тип ходовой части | Колесный |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7300 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 480 |
| Дальность разгрузки, мм | 1140 |
| Высота оси шарнира, мм | 4080 |
Описание
Краткое описание
Фронтальный погрузчик SANY SW956K1 используют для погрузки, перемещения и штабелирования материалов на строительных, складских, производственных и коммунальных площадках. Он помогает держать ритм отгрузки и быстро обслуживать зоны, где задачи меняются в течение смены.
SW956K1 используют там, где техника должна уверенно работать с сыпучими материалами, подачей к транспорту и расчисткой рабочей зоны.
Совместимое оборудование