Нашли дешевле?
Артикул: ТК000877729
5 типов челюстей для всех видов работ
Сменные зубья
Запатентованный клапан скорости в базовой комплектации
Сменные переворачиваемые ножи
Специальная система втулок, удерживающая две части вместе.
Наша компания предоставляет возможность приобретения оборудования в лизинг без первоначального взноса
Доставка в любую точку России и СНГ
Мы заботимся о наших клиентах и постоянно совершенствуем логистику.
Подробнее
Механизированный демонтаж промышленных объектов
Характеристики
| Ширина раскрытия, мм | 830 |
| Длина, мм | 2020 |
| Рабочее давление, бар | 350 |
| Масса, кг | 2250 |
| Сила сжатия на втором зубе, т | 154 |
| Сила сжатия на ножах т | 229 |
| Рабочий цикл, с | 2.2/3.7 |
| Длина ножей, мм | 320 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлический |
| Вид работ | Первичный демонтаж, Вторичное измельчение, Гидроножницы по металлу, Универсальные |
| Поток масла, л/мин | 180-220 |
| Тип техники | Экскаватор |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Тип челюстей | Сменные (мультипроцессор) |
| Ротация, ° | 360 |
| Страна производитель | Италия |
Описание
Краткое описание
Мультипроцессор Delta MS22R - это гидроножницы со сменными челюстями. Оборудование состоит из универсального корпуса, к которому можно присоединить различные челюсти, в зависимости от выполняемых работ:
Для работы мультипроцессора экскаватор необходимо оснастить двухпоточной гидроразводкой и гидролинией вращения. Оборудование монтируется на экскаваторы массой 21-27 тонн.
| Мультипроцессор Delta MS-22R с челюстями | |||||
| Наименование сменной челюсти | CC - COMBI | CR - Crusher | CP - Pulveriser | SH - Steel | PSH - Plate |
| Масса, кг | 2235 | 2210 | 2250 | 2200 | 2070 |
| Раскрытие челюстей, мм | 830 | 890 | 780 | 460 | 300 |
| Глубина челюстей, мм | 650 | 680 | 615 | 530 | 450 |
| Высота (без адаптера) H, мм | 2020 | 1980 | 1955 | 1995 | 1895 |
| Усилие на переднем зубе, т | 99 | 103 | 109 | 103 | 104 |
| Усилие на втором зубе, т | 154 | 148 | 147 | 239 | 152 |
| Усилие на ножах, т | 229 | 272 | 270 | 874 | 1016 |
| Диаметр реза, мм | 50 | 45 | 40 | 55 | - |
| Максимальный размер балки IPE, мм | 220 | - | - | 250 | - |
| Максимальный размер балки HEA, мм | 140 | - | - | 160 | - |
| Максимальная толщина реза листовой стали, мм | - | - | - | 12 | 15 |
Совместимость
Статьи
FAQ: часто задаваемые вопросы
Запасные части
Сменный инструмент
С этим товаром покупают
Спасибо, что сделали заказ на нашем сайте!
Мы уже приступили к его обработке. Специалист свяжется с вами в ближайшее время.
А пока давайте познакомимся поближе:
В презентации
Группы компаний «Традиция»
Мы рассказываем о своём 25-летнем опыте работы на рынке
Также предлагаем посетить наш youtube-канал
Там нет глупых блогеров — мы показываем, как наше оборудование помогает бизнесу развиваться.